I messaggi di errore visualizzati sul display si dividono in correggibili e bloccanti. A fronte di un errore correggibile la macchina riprenderà il normale funzionamento dopo le azioni correttive da parte dell’operatore e la successiva pressione del tasto C. Nel caso di errori bloccanti rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnico Autorizzato. Di seguito vengono riportati tutti i codici di errore, la loro causa ed eventualmente l’azione correttiva da compiere.
TABELLA SEGNALAZIONE DI ERRORI CON CODICE NUMERICO
Codice errore | Significato e azione correttiva |
Err 0 1 | Impostazione non corretta. Premere il tasto C e riprovare |
Err 0 3 | Errore orologio (*) |
Err 0 4 | Premuto tasto chiave errato per lo stato attuale della macchina. Premere tasto C |
Err 0 5 | Superata capacità del totalizzatore. Fare azzeramento |
Err 0 7 | Funzione non ammessa. Premere il tasto C e riprovare |
Err 0 8 | Codice articolo non trovato su file esterno. Verificare l’esistenza del PLU |
Err 0 9 | Mancanza resto in cassa |
Err 1 1 | Superato il limite massimo di importo nel cassetto: fare prelievo |
Err 1 2 | Saturazione memoria fiscale (errore bloccante) (*) |
Err 1 3 | Memoria fiscale guasta (errore bloccante)(*) |
Err 1 4 | Cliente non trovato |
Err 1 5 | Memoria fiscale assente (errore bloccante)(*) |
Err 1 6 | Totale in negativo. Eseguire una vendita per riportalo in positivo |
Err 1 8 | Memoria fiscale esaurita (errore bloccante)(*) |
Err 1 9 | Corruzione dati (errore bloccante) (*) |
Err 2 0 | Chiudere scontrino |
Err 2 1 | Tensione bassa alla stampante. Premere C. Se persiste chiamare assistenza |
Err 2 2 | Fine carta scontrino o coperchio stampante sollevato |
Err 2 4 | Movimento contabile non ammesso |
Err 2 5 | Codice valuta inesistente |
Err 2 6 | Codice PLU inesistente |
Err 2 7 | Errore sui collegamenti seriali |
Err 2 8 | Errore di scrittura in memoria fiscale (errore bloccante)(*) |
Err 2 9 | Errore di lettura in memoria fiscale (errore bloccante)(*) |
Err 3 0 | Interfaccia seriale assente. Chiamare assistenza |
Err 3 1 | Funzione non ammessa se non dopo azzeramento fiscale. Fare azzeramento |
Err 3 2 | Effettuati i troppi ripristini (errore bloccante) (*) |
Err 3 3 | Data inferiore all’ultima data in memoria fiscale (*) |
Err 3 4 | Fine spazio per intestazioni in memoria fiscale (errore bloccante) (*) |
Err 3 9 | Funzione non ammessa in modalità addestramento |
Err 4 0 | Superamento della massima capacità giornaliera. Eseguire azzeramento |
Err 4 1 | Errore nel collegamento con PC |
Err 4 2 | Obbligo immissione operatore |
Err 4 3 | Sportello stampante sollevato |
Err 4 4 | Dati incongruenti (errore bloccante) (*) |
Err 4 5 | Manca l’impostazione dell’importo nell’attivazione del pagamento |
Err 4 6 | Non è stato premuto il tasto SUBTOT |
Err 4 9 | Chip card non riconosciuta |
Err 5 0 | Errore chip card |
Err 5 1 | Eseguire la chiusura fiscale |
Err 5 2 | Subtender non abilitato |
Err 5 3 | Logo in memoria fiscale non corrispondente (errore bloccante) (*) |
Err 5 6 | Scheda di espansione memoria assente |
Err 5 7 | Errore di lettura/scrittura su scheda di espansione memoria |
Err 5 8 | Errore generico su scheda di espansione memoria |
Err 5 9 | Offerta non trovata o non valida |
Err 6 0 | Sono state attivate troppe offerte in transazione |
Err 6 1 | Chip card scaduta |
Err 6 8 | Chip card bloccata |
Err 6 9 | Sequenza errata ricevuta da pc collegato su linea seriale |
Err 7 2 | Errore su scheda di espansione memoria (errore bloccante) (*) |
Err 7 6 | Inserire chip card |
Err 7 7 | Credito insufficiente su chip card |
Err 8 0 | Errore di collegamento con bilancia collegata |
Err 8 1 | Errore bilancia collegata |
Err 8 3 | DGFE guasto o DGFE incoerente (p.es. il DGFE inserito è stato inizializzato da un altro apparecchio) |
Err 8 4 | DGFE assente o non inserito correttamente |
Err 8 5 | DGFE vergine: inizializzare il DGFE |
Err 8 6 | DGFE saturo, eseguire l’azzeramento fiscale e sostituire il DGFE oppure il DGFE inserito non é l’ultimo inizializzato dall’apparecchio |
Err 8 9 | Eseguire la chiusura fiscale |
Err 9 0 | Subtotale in valuta uguale a zero |
Err 9 2 | Errore data/ora: impostare data e ora nel menu di programmazione |
(*) = errore bloccante rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato